| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
|---|---|---|---|
| メイド イン: | 中国 | タイプ: | SUV |
| 燃料: | ハイブリッド | 移動: | 1.5-2.0L |
| シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
| ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 8 |
| 最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
| 座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
| 制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
| ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
| タイヤのサイズ: | R18 | エアバッグ: | 6 |
| TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
| 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | ない |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| インテリア色: | ライト | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| 車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
| ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
| 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 後ろの窓: | 電気 |
| 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
コンタクトパーソン: Mr. Tian
電話番号: +86-18500984660